| 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po 14.9. | MAMI Vinyasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Út 15.9. | MAMI | MIMI 2 | MIMI 3 | MIMI 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St 16.9. | MIMI 4 | MIMI 2 | MIMI 3 | Power jóga I | Power jóga II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čt 17.9. | MIMI 3 | MIMI 1 | MAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pá 18.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 19.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne 20.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volná hodina Uplynulá hodina Rezervováno Vaše rezervace
Minimální účast na všechny lekce jsou 2 cvičící (alespoň 2h před začátkem lekce).
V případě, že se tato minimální kapacita nenaplní, bude lekce zrušena a peníze se vám vrátí automaticky na uživatelský účet.
Na páteční a víkendové lekce je minimální kapacita 3 cvičící.
V případě, že se tato minimální kapacita nenaplní, bude lekce zrušena a peníze se vám vrátí automaticky na uživatelský účet.
Na páteční a víkendové lekce je minimální kapacita 3 cvičící.
GROUNDED