| 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po 1.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Út 2.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St 3.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čt 4.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pá 5.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 6.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne 7.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volná hodina Uplynulá hodina Rezervováno Vaše rezervace
GROUNDED
| 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po 1.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Út 2.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St 3.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čt 4.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pá 5.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So 6.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne 7.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volná hodina Uplynulá hodina Rezervováno Vaše rezervace